2024年江苏省分专业分批次计划 | ||||||
普通计划—物理类本科批合计(3274) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
110608 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 15 | ||||
61 | 大气科学(教育部拔尖学生培养基地) | 15 | 635 | 11117 | 6050 | 100%本硕博4+5一体化培养 |
110609 | 南京信息工程大学09专业组(化学) | 25 | ||||
62 | 人工智能 | 25 | —— | —— | 6380 | 30%保研,双学士学位培养项目 |
110610 | 南京信息工程大学10专业组(化学) | 1057 | ||||
63 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 15 | 631 | 13100 | 6380 | 100%保研 |
64 | 通信工程(华为实验班) | 15 | 630 | 13586 | 6380 | 100%保研 |
65 | 信息安全(奇安信实验班) | 15 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
66 | 软件工程(海康威视实验班) | 15 | 614 | 22856 | 6380 | 30%保研 |
67 | 电气工程及其自动化(国电南自实验班) | 12 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
68 | 计算机科学与技术 | 23 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
69 | 软件工程 | 18 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
70 | 电子科学与技术 | 13 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
71 | 电子信息工程 | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
72 | 通信工程 | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
73 | 人工智能 | 15 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
74 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 464 | 608 | 26857 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
75 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 396 | 610 | 25495 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
110611 | 南京信息工程大学11专业组(化学) | 1259 | ||||
76 | 大气科学类(大气科学) | 110 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流学科”建设学科 |
77 | 应用气象学 | 23 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流学科”建设学科 |
78 | 气象技术与工程 | 15 | 604 | 29715 | 5500 | “世界一流学科”建设学科 |
79 | 遥感科学与技术 | 10 | 607 | 27544 | 6380 | 30%保研 |
80 | 数学与应用数学 | 15 | 607 | 27544 | 6050 | 30%保研 |
81 | 人工智能 | 90 | 608 | 26857 | 6380 | “十四五”江苏省重点学科 |
82 | 网络工程 | 35 | 605 | 28961 | 6380 | 新兴交叉专业 |
83 | 软件工程 | 102 | 606 | 28267 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
84 | 机器人工程 | 84 | 603 | 30376 | 6380 | 新工科特设专业 |
85 | 数据科学与大数据技术 | 93 | 604 | 29715 | 6380 | 新兴交叉专业 |
86 | 信息工程 | 63 | 605 | 28961 | 6380 | 省级一流本科专业建设点 |
87 | 微电子科学与工程 | 88 | 608 | 26857 | 6380 | 新兴交叉专业 |
88 | 电气工程及其自动化 | 103 | 605 | 28961 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
89 | 自动化 | 100 | 604 | 29715 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
90 | 机械电子工程 | 38 | 602 | 31134 | 5800 | 新兴交叉专业 |
91 | 信息与计算科学 | 33 | 603 | 30376 | 6050 | 国家级一流本科专业建设点 |
92 | 应用统计学 | 24 | 601 | 31865 | 6050 | 国家级一流本科专业建设点 |
93 | 光电信息科学与工程 | 85 | 602 | 31134 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
94 | 测控技术与仪器 | 13 | 601 | 31865 | 5800 | 国家级一流本科专业建设点 |
95 | 数学与应用数学 | 25 | 602 | 31134 | 6050 | 省级一流本科专业建设点 |
96 | 医学信息工程 | 30 | 600 | 32621 | 6380 | 新工科特设专业 |
97 | 遥感科学与技术 | 53 | 601 | 31865 | 6380 | 省级一流本科专业建设点 |
98 | 计算机科学与技术(师范) | 9 | 604 | 29715 | 6380 | 师范类 |
99 | 数学与应用数学(师范) | 18 | 605 | 28961 | 6050 | 师范类 |
110612 | 南京信息工程大学12专业组(化学) | 356 | ||||
A0 | 应急管理 | 27 | —— | —— | 6380 | 双学士学位培养项目 |
A1 | 应急管理(咸亨实验班) | 15 | —— | —— | 5200 | 30%保研 |
A2 | 地理信息科学 | 12 | 604 | 29715 | 6050 | 30%保研 |
A3 | 自然地理与资源环境 | 12 | 599 | 33366 | 6050 | 30%保研 |
A4 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 600 | 32621 | 6050 | 30%保研 |
A5 | 环境工程 | 8 | 604 | 29715 | 6380 | 30%保研 |
A6 | 环境科学 | 8 | 604 | 29715 | 6380 | 30%保研 |
A7 | 海洋科学 | 13 | 603 | 30376 | 5500 | 30%保研 |
A8 | 地理科学(师范) | 7 | 599 | 33366 | 6050 | 师范类 |
A9 | 物理学(师范) | 9 | 603 | 30376 | 5500 | 师范类 |
B0 | 化学(师范) | 13 | —— | —— | 5500 | 师范类 |
B1 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 54 | 597 | 34853 | 6050 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
B2 | 测绘工程 | 13 | 600 | 32621 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
B3 | 地理空间信息工程 | 23 | 600 | 32621 | 5800 | 新工科特设专业 |
B4 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 40 | 600 | 32621 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
B5 | 应用物理学 | 15 | 602 | 31134 | 5500 | 省级一流本科专业建设点 |
B6 | 材料物理 | 15 | 600 | 32621 | 5800 | 国家级一流本科专业建设点 |
B7 | 海洋科学类 | 40 | 600 | 32621 | 5500 | 国家级一流专业建设点 |
B8 | 安全工程 | 20 | 600 | 32621 | 5800 | 省级一流本科专业建设点 |
110613 | 南京信息工程大学13专业组(不限) | 25 | ||||
B9 | 金融工程 | 25 | —— | —— | 6380 | 双学士学位培养项目 |
110614 | 南京信息工程大学14专业组(不限) | 182 | ||||
C0 | 法学 | 5 | —— | —— | 5200 | 30%保研 |
C1 | 财务管理 | 5 | 605 | 28961 | 5200 | 30%保研 |
C2 | 金融工程 | 15 | 604 | 29715 | 5720 | 30%保研 |
C3 | 供应链管理(京东实验班) | 7 | 606 | 28267 | 5720 | 30%保研 |
C4 | 法学 | 10 | —— | —— | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
C5 | 信息管理与信息系统 | 35 | 601 | 31865 | 5720 | 国家级一流本科专业建设点 |
C6 | 金融工程 | 17 | 601 | 31865 | 5720 | 国家级一流本科专业建设点 |
C7 | 经济统计学 | 18 | 600 | 32621 | 5720 | 新兴交叉专业 |
C8 | 大数据管理与应用 | 28 | 602 | 31134 | 5720 | 新兴交叉专业 |
C9 | 数字经济 | 20 | 600 | 32621 | 5200 | 新兴交叉专业 |
D0 | 工商管理类 | 17 | 600 | 32621 | 5200 | 国家级一流本科专业建设点 |
D1 | 供应链管理 | 5 | 600 | 32621 | 5720 | 新兴交叉专业 |
110615 | 南京信息工程大学15专业组(化学)(中外合作办学) | 150 | ||||
D2 | 软件工程(中外合作办学) | 30 | 590 | 40321 | 54000 | 与爱尔兰东南理工大学联合培养 |
D3 | 物联网工程(中外合作办学) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 与爱尔兰东南理工大学联合培养 |
D4 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 30 | 587 | 42827 | 54000 | 与爱尔兰东南理工大学联合培养 |
D5 | 人工智能(中外合作办学) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 与爱尔兰东南理工大学联合培养 |
D6 | 信息工程(中外合作办学) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 与爱尔兰东南理工大学联合培养 |
110616 | 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 205 | ||||
D7 | 大气科学(中外合作办学) | 10 | 588 | 42008 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
D8 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 60 | 581 | 47954 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
D9 | 应用化学(中外合作办学) | 25 | 570 | 57928 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
E0 | 环境工程(中外合作办学) | 30 | 579 | 49755 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
E1 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 55 | 579 | 49755 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
E2 | 地理信息科学(中外合作办学) | 25 | 578 | 50594 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
普通计划—历史类本科批合计(531) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
110601 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 466 | ||||
1 | 法学 | 12 | 593 | 5587 | 5200 | 30%保研 |
2 | 汉语言文学 | 15 | 593 | 5587 | 5200 | 30%保研 |
3 | 财务管理 | 9 | 590 | 6199 | 5200 | 30%保研 |
4 | 供应链管理(京东实验班) | 8 | 589 | 6431 | 5720 | 30%保研 |
5 | 法学 | 56 | 588 | 6628 | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
6 | 汉语言文学(师范) | 53 | 589 | 6431 | 5200 | 师范类 |
7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 53 | 584 | 7541 | 5200 | 师范类 |
8 | 汉语言文学 | 49 | 587 | 6864 | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
9 | 英语(只招英语考生) | 20 | 582 | 8015 | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
10 | 工商管理类 | 131 | 581 | 8255 | 5200 | 国家级一流本科专业建设点 |
11 | 国际经济与贸易 | 10 | 581 | 8255 | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
12 | 供应链管理 | 10 | 583 | 7783 | 5720 | 新兴交叉专业 |
13 | 行政管理 | 10 | 582 | 8015 | 5200 | 国家级一流本科专业建设点 |
14 | 翻译(只招英语考生) | 15 | 582 | 8015 | 5200 | 国家级一流本科专业建设点 |
15 | 汉语国际教育 | 15 | 582 | 8015 | 5200 | 省级一流本科专业建设点 |
110602 | 南京信息工程大学02专业组(思想政治) | 25 | ||||
16 | 思想政治教育(师范) | 25 | 583 | 7783 | 5200 | 师范类 |
110603 | 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 40 | ||||
17 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 554 | 16579 | 57000 | 与英国雷丁大学联合培养 |
艺术类提前本科2小批—历史类合计(200) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
110617 | 南京信息工程大学17专业组(不限) | 170 | ||||
E3 | 动画 | 37 | 535 | 1466 | 6800 | 国家级一流本科专业建设点 |
E4 | 数字媒体艺术 | 42 | 540 | 1226 | 6800 | 国家级一流本科专业建设点 |
E5 | 艺术与科技 | 32 | 534 | 1521 | 6800 | 国家级一流本科专业建设点 |
E6 | 环境设计 | 32 | 534 | 1521 | 6800 | 新兴交叉专业 |
E7 | 美术学(师范) | 27 | 536 | 1410 | 6800 | 师范类 |
110618 | 南京信息工程大学18专业组(不限)(中外合作办学) | 30 | ||||
E8 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 30 | 508 | 3722 | 26400 | 与英国安格利亚鲁斯金大学联合培养 |
地方专项计划—物理类提前批合计(80) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
110604 | 南京信息工程大学04专业组(不限) | 15 | ||||
18 | 金融工程 | 10 | —— | —— | 5720 | 国家级一流本科专业建设点 |
19 | 数字经济 | 5 | —— | —— | 5200 | 新兴交叉专业 |
110605 | 南京信息工程大学05专业组(化学) | 15 | ||||
20 | 电子信息类 | 5 | 605 | 28961 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
21 | 计算机类 | 5 | 607 | 27544 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
22 | 人工智能 | 5 | 604 | 29715 | 6380 | “十四五”江苏省重点学科 |
110606 | 南京信息工程大学06专业组(化学) | 50 | ||||
23 | 智慧水利 | 5 | —— | —— | 5800 | 2024年新增专业 |
24 | 测绘工程 | 5 | —— | —— | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
25 | 应用物理学 | 5 | —— | —— | 5500 | 省级一流本科专业建设点 |
26 | 水文与水资源工程 | 5 | —— | —— | 5800 | 新兴交叉专业 |
27 | 海洋科学类 | 5 | —— | —— | 5500 | 海洋科学为国家级一流专业建设点 |
28 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 5 | 598 | 34106 | 6050 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
29 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5 | —— | —— | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
30 | 环境生态工程 | 5 | —— | —— | 6380 | 新兴交叉专业 |
31 | 安全工程 | 5 | —— | —— | 5800 | 省级一流本科专业建设点 |
32 | 防灾减灾科学与工程 | 5 | 605 | 28961 | 5500 | 2018年教育部批复全国首个唯一特设专业 |
注:以上招生计划等信息仅供参考,具体以教育考试院正式批准和公布的为准 |