普通计划—物理类本科批合计(2921) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110610 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 15 |
|
|
|
64 | 大气科学(拔尖学生培养基地) | 15 | 603 | 12175 | 6050 |
110611 | 南京信息工程大学11专业组(不限) | 30 |
|
|
|
65 | 计算机科学与技术(腾讯实验班)[与腾讯云计算(北京)有限责任公司联合培养] | 15 | 599 | 14349 | 5800 |
66 | 通信工程(华为实验班)(与华为技术有限公司联合培养) | 15 | 599 | 14349 | 5800 |
110612 | 南京信息工程大学12专业组(不限) | 1048 |
|
|
|
67 | 电子信息类 | 90 | 584 | 24286 | 5800 |
68 | 软件工程(海康威视实验班)(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 15 | —— | —— | 5800 |
69 | 信息安全(奇安信实验班)(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养) | 15 | —— | —— | 5800 |
70 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 368 | 579 | 28088 | 5800 |
71 | 电子信息类 | 470 | 578 | 28908 | 5800 |
72 | 人工智能 | 90 | 578 | 28908 | 5800 |
110613 | 南京信息工程大学13专业组(不限) | 1401 |
|
|
|
73 | 大气科学类(大气科学) | 95 | 579 | 28088 | 6050 |
74 | 应用气象学 | 15 | 579 | 28088 | 6050 |
75 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 11 | 579 | 28088 | 5800 |
76 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 15 | 576 | 30557 | 5500 |
77 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(与中国科学院大学联合培养) | 17 | 577 | 29714 | 5800 |
78 | 数学与应用数学(省拔尖学生培养基地) | 15 | —— | —— | 5500 |
79 | 金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 5 | —— | —— | 5200 |
80 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 5 | —— | —— | 5200 |
81 | 供应链管理(京东实验班)(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 7 | 577 | 29714 | 5200 |
82 | 网络工程 | 25 | —— | —— | 5800 |
83 | 软件工程 | 87 | 579 | 28088 | 5800 |
84 | 电气工程及其自动化 | 96 | 576 | 30557 | 5800 |
85 | 自动化 | 90 | 575 | 31438 | 5800 |
86 | 机器人工程 | 60 | 577 | 29714 | 5800 |
87 | 机械电子工程 | 45 | 575 | 31438 | 5800 |
88 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 576 | 30557 | 5800 |
89 | 信息工程 | 65 | 577 | 29714 | 5800 |
90 | 测控技术与仪器 | 25 | 574 | 32307 | 5800 |
91 | 医学信息工程 | 30 | —— | —— | 5800 |
92 | 气象技术与工程 | 15 | 576 | 30557 | 5500 |
93 | 数学与应用数学(师范) | 20 | 578 | 28908 | 5500 |
94 | 物理学(师范) | 14 | 578 | 28908 | 5500 |
95 | 计算机科学与技术(师范) | 12 | 576 | 30557 | 5800 |
96 | 测绘工程 | 25 | 573 | 33158 | 5800 |
97 | 遥感科学与技术 | 36 | 575 | 31438 | 5800 |
98 | 地理空间信息工程 | 20 | 573 | 33158 | 5800 |
99 | 水文与水资源工程 | 11 | 573 | 33158 | 5800 |
A0 | 水利科学与工程 | 15 | 573 | 33158 | 5800 |
A1 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 35 | 573 | 33158 | 5500 |
A2 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 50 | 573 | 33158 | 5800 |
A3 | 给排水科学与工程 | 5 | 573 | 33158 | 5800 |
A4 | 环境生态工程 | 20 | 574 | 32307 | 5800 |
A5 | 数学与应用数学 | 20 | 575 | 31438 | 5500 |
A6 | 信息与计算科学 | 21 | 575 | 31438 | 5500 |
A7 | 应用统计学 | 28 | 573 | 33158 | 5500 |
A8 | 应用物理学 | 10 | 574 | 32307 | 5500 |
A9 | 光电信息科学与工程 | 73 | 575 | 31438 | 5800 |
B0 | 材料物理 | 12 | 573 | 33158 | 5800 |
B1 | 金融工程 | 10 | 574 | 32307 | 5200 |
B2 | 信息管理与信息系统 | 26 | 574 | 32307 | 5200 |
B3 | 经济统计学 | 20 | 573 | 33158 | 5200 |
B4 | 大数据管理与应用 | 30 | 575 | 31438 | 5200 |
B5 | 数字经济 | 25 | —— | —— | 5200 |
B6 | 国际经济与贸易 | 5 | 573 | 33158 | 5200 |
B7 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 12 | 574 | 32307 | 5200 |
B8 | 供应链管理 | 5 | 575 | 31438 | 5200 |
B9 | 安全工程 | 20 | 573 | 33158 | 5800 |
C0 | 防灾减灾科学与工程 | 23 | 574 | 32307 | 5500 |
C1 | 应急管理 | 10 | 573 | 33158 | 5200 |
110614 | 南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) | 140 |
|
|
|
C2 | 软件工程(中外合作办学) | 30 | 558 | 46910 | 54000 |
C3 | 物联网工程(中外合作办学) | 26 | 553 | 51981 | 54000 |
C4 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
C5 | 人工智能(中外合作办学) | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
C6 | 信息工程(中外合作办学) | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
110615 | 南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) | 153 |
|
|
|
C7 | 大气科学(中外合作办学) | 22 | 559 | 45931 | 57000 |
C8 | 环境工程(中外合作办学) | 22 | 551 | 54068 | 57000 |
C9 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 35 | 550 | 55049 | 57000 |
D0 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 52 | 553 | 51981 | 57000 |
D1 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 22 | 550 | 55049 | 57000 |
110616 | 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 17 |
|
|
|
D2 | 应用化学(中外合作办学) | 17 | 543 | 62277 | 57000 |
110617 | 南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) | 22 |
|
|
|
D3 | 地理信息科学(中外合作办学) | 22 | 547 | 58087 | 57000 |
110618 | 南京信息工程大学18专业组(化学或地理) | 95 |
|
|
|
D4 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 11 | 577 | 29714 | 5500 |
D5 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 9 | 576 | 30557 | 5500 |
D6 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 9 | 575 | 31438 | 5500 |
D7 | 地理科学(师范) | 21 | 577 | 29714 | 5500 |
D8 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 45 | 573 | 33158 | 5500 |
普通计划—历史类本科批合计(521) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110602 | 南京信息工程大学02专业组(不限) | 469 |
|
|
|
6 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 15 | —— | —— | 5200 |
7 | 金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 10 | —— | —— | 5200 |
8 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 10 | —— | —— | 5200 |
9 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 15 | —— | —— | 5200 |
10 | 供应链管理(京东实验班)(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 8 | 565 | 6582 | 5200 |
11 | 汉语言文学(师范) | 40 | 564 | 6849 | 5200 |
12 | 英语(只招英语考生)(师范) | 50 | 562 | 7429 | 5200 |
13 | 金融工程 | 30 | 554 | 9528 | 5200 |
14 | 物流管理 | 5 | 559 | 8304 | 5200 |
15 | 保险学 | 10 | 555 | 9528 | 5200 |
16 | 国际经济与贸易 | 10 | 557 | 8901 | 5200 |
17 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 139 | 554 | 9528 | 5200 |
18 | 供应链管理 | 5 | 561 | 7703 | 5200 |
19 | 汉语言文学 | 20 | 562 | 7429 | 5200 |
20 | 汉语国际教育 | 17 | 559 | 8304 | 5200 |
21 | 英语(只招英语考生) | 23 | 560 | 8000 | 5200 |
22 | 日语(只招英语或日语考生) | 10 | 555 | 9528 | 5200 |
23 | 翻译(只招英语考生) | 18 | 557 | 8901 | 5200 |
24 | 法学 | 26 | 561 | 7703 | 5200 |
25 | 行政管理 | 8 | 560 | 8000 | 5200 |
110603 | 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 27 |
|
|
|
26 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 27 | 536 | 17100 | 57000 |
110604 | 南京信息工程大学04专业组(思想政治) | 25 |
|
|
|
27 | 思想政治教育(师范) | 25 | —— | —— | 5200 |
艺术类提前本科2小批—历史类合计(170) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110619 | 南京信息工程大学19专业组(不限) | 143 |
|
|
|
D9 | 动画 | 37 | 532 | 1639 | 6800 |
E0 | 数字媒体艺术 | 27 | 538 | 1296 | 6800 |
E1 | 艺术与科技 | 32 | 533 | 1574 | 6800 |
E2 | 环境设计 | 20 | 534 | 1516 | 6800 |
E3 | 美术学(师范) | 27 | 538 | 1296 | 6800 |
110620 | 南京信息工程大学20专业组(不限)(中外合作办学) | 27 |
|
|
|
E4 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 27 | 505 | 4139 | 26400 |
地方专项计划—物理类提前批合计(56) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110605 | 南京信息工程大学05专业组(不限) | 51 |
|
|
|
28 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 5 | 580 | 27305 | 5800 |
29 | 电子信息类 | 5 | 578 | 28908 | 5800 |
30 | 人工智能 | 2 | 578 | 28908 | 5800 |
31 | 电气工程及其自动化 | 4 | 578 | 28908 | 5800 |
32 | 软件工程 | 3 | 580 | 27305 | 5800 |
33 | 遥感科学与技术 | 4 | 578 | 28908 | 5800 |
34 | 水文与水资源工程 | 4 | —— | —— | 5800 |
35 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 5 | —— | —— | 5500 |
36 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5 | —— | —— | 5800 |
37 | 信息与计算科学 | 4 | 577 | 29714 | 5500 |
38 | 应用统计学 | 2 | —— | —— | 5500 |
39 | 光电信息科学与工程 | 3 | 578 | 28908 | 5800 |
40 | 材料物理 | 3 | —— | —— | 5800 |
41 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | —— | —— | 5500 |
110606 | 南京信息工程大学06专业组(化学或地理) | 5 |
|
|
|
42 | 地理科学类 | 5 | 572 | 34004 | 5500 |
地方专项计划—历史类提前批合计(14) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110601 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 14 |
|
|
|
1 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 6 | 555 | 9528 | 5200 |
2 | 英语(只招英语考生) | 2 | 556 | 9221 | 5200 |
3 | 翻译(只招英语考生) | 2 | —— | —— | 5200 |
4 | 法学 | 2 | 555 | 9528 | 5200 |
5 | 行政管理 | 2 | —— | —— | 5200 |
乡村教师定向计划—物理类提前批合计(112) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2022年录取最低分 | 2022年录取最低分位次 | 学费 |
110607 | 南京信息工程大学07专业组(不限) | 41 |
|
|
|
43 | 物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 |
44 | 物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 574 | 32307 | 5500 |
45 | 物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 577 | 29714 | 5500 |
46 | 物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 12 | 556 | 48944 | 5500 |
47 | 物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 541 | 64370 | 5500 |
48 | 物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 550 | 55049 | 5500 |
49 | 物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 571 | 34807 | 5500 |
110608 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 36 |
|
|
|
50 | 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 574 | 32307 | 5500 |
51 | 化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 581 | 26506 | 5500 |
52 | 化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 8 | 571 | 34807 | 5500 |
53 | 化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 |
54 | 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 573 | 33158 | 5500 |
55 | 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 555 | 49919 | 5500 |
56 | 化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 6 | —— | —— | 5500 |
57 | 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 | 527 | 79238 | 5500 |
58 | 化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 563 | 42162 | 5500 |
110609 | 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) | 35 |
|
|
|
59 | 地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | —— | —— | 5500 |
60 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 550 | 55049 | 5500 |
61 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 12 | 534 | 71643 | 5500 |
62 | 地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 544 | 61252 | 5500 |
63 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 9 | 561 | 44061 | 5500 |
注:具体计划以教育考试院公布的为准 |