南京信息工程大学2023年综合评价招生计划数为360,具体各专业招生计划数详见下表。考生须选择符合首选科目要求的综合评价招生专业进行报名,招生专业名称及计划以江苏省教育考试院发布的2023年《招生计划专刊》为准。
2023年综合评价分专业招生计划 | |||||
综合评价(B类院校)(历史类) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选课要求 |
1106Z1 | 南京信息工程大学Z1专业组 | 70 | |||
E5 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史+不限 |
E6 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
E7 | 金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
E8 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 3 | 四 | 5200 | |
E9 | 供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 2 | 四 | 5200 | |
F0 | 汉语言文学(师范) | 6 | 四 | 5200 | |
F1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 6 | 四 | 5200 | |
F2 | 物流管理 | 4 | 四 | 5200 | |
F3 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 5200 | |
F4 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 16 | 四 | 5200 | |
F5 | 汉语国际教育 | 4 | 四 | 5200 | |
F6 | 英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
F7 | 日语(只招英语或日语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
F8 | 翻译(只招英语考生) | 4 | 四 | 5200 | |
F9 | 行政管理 | 4 | 四 | 5200 | |
综合评价(B类院校)(物理类) | |||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选课要求 |
1106Z2 | 南京信息工程大学Z2专业组 | 290 | |||
G4 | 计算机科学与技术 | 3 | 四 | 5800 | 物理+不限 |
G5 | 通信工程 | 3 | 四 | 5800 | |
G6 | 软件工程 | 3 | 四 | 5800 | |
G7 | 信息安全 | 3 | 四 | 5800 | |
G8 | 供应链管理 | 2 | 四 | 5200 | |
G9 | 电子信息类 | 8 | 四 | 5800 | |
H0 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5800 | |
H1 | 环境科学与工程类 | 5 | 四 | 5800 | |
H2 | 大气科学类(大气科学) | 12 | 四 | 6050 | |
H3 | 应用气象学 | 8 | 四 | 6050 | |
H4 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 25 | 四 | 5800 | |
H5 | 电子信息类 | 25 | 四 | 5800 | |
H6 | 人工智能 | 8 | 四 | 5800 | |
H7 | 信息工程 | 8 | 四 | 5800 | |
H8 | 测控技术与仪器 | 8 | 四 | 5800 | |
H9 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四 | 5800 | |
I0 | 自动化 | 8 | 四 | 5800 | |
I1 | 机器人工程 | 8 | 四 | 5800 | |
I2 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四 | 5800 | |
I3 | 信息与计算科学 | 8 | 四 | 5500 | |
I4 | 测绘工程 | 8 | 四 | 5800 | |
I5 | 应用统计学 | 8 | 四 | 5500 | |
I6 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 15 | 四 | 5500 | |
I7 | 应用物理学 | 8 | 四 | 5500 | |
I8 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 15 | 四 | 5800 | |
I9 | 光电信息科学与工程 | 8 | 四 | 5800 | |
J0 | 材料物理 | 8 | 四 | 5800 | |
J1 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 15 | 四 | 5200 | |
J2 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四 | 5500 | |
J3 | 物理学(师范) | 5 | 四 | 5500 | |
J4 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 四 | 5800 | |
J5 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理+化学或地理 |
J6 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | |
J7 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 5500 | |
J8 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 2 | 四 | 2500 | |
J9 | 地理科学(师范) | 4 | 四 | 5500 | |
K0 | 地理科学类 | 15 | 四 | 5500 | |
注:本表中招生专业名称及计划以江苏省教育考试院发布的2023年《招生计划专刊》为准。 |