本科普通批次 | ||||
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2020年录取最低分 | 2020年录取最低分位次 |
1106 | 南京信息工程大学 | 509 | ||
110602 | 南京信息工程大学02专业组(不限) | 484 | ||
6 | 汉语言文学(师范) | 54 | 364 | 8300 |
7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 57 | 361 | 9709 |
8 | 金融工程 | 50 | 361 | 9709 |
9 | 物流管理 | 6 | 361 | 9709 |
10 | 保险学 | 10 | 361 | 9709 |
11 | 国际经济与贸易 | 40 | 361 | 9709 |
12 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 148 | 361 | 9709 |
13 | 汉语言文学 | 12 | 364 | 8300 |
14 | 汉语国际教育 | 10 | 362 | 9232 |
15 | 英语(只招英语考生) | 13 | 362 | 9232 |
16 | 日语 | 15 | 362 | 9232 |
17 | 翻译(只招英语考生) | 28 | 363 | 8738 |
18 | 法学 | 18 | 365 | 7865 |
19 | 行政管理 | 23 | 361 | 9709 |
110603 | 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 25 | ||
20 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 25 | 353 | 13737 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 2707 | ||
110609 | 南京信息工程大学09专业组(不限) | 47 | ||
68 | 大气科学(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地班) | 15 | —— | —— |
69 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 16 | —— | —— |
70 | 通信工程(华为实验班) | 16 | —— | —— |
110610 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 2319 | ||
71 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息工程)(与中国科学院大学联合培养) | 90 | 374 | 28334 |
72 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 12 | 374 | 28334 |
73 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(与中国科学院大学联合培养) | 20 | 373 | 29926 |
74 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 10 | 373 | 29926 |
75 | 大气科学类(大气科学) | 85 | 374 | 28334 |
76 | 应用气象学 | 23 | 374 | 28334 |
77 | 气象技术与工程 | 10 | —— | |
78 | 安全工程 | 20 | 371 | 33125 |
79 | 防灾减灾科学与工程 | 18 | 371 | 33125 |
80 | 测绘工程 | 18 | 370 | 34732 |
81 | 遥感科学与技术 | 34 | 371 | 33125 |
82 | 地理空间信息工程 | 17 | 370 | 34732 |
83 | 水文与水资源工程 | 12 | 370 | 34732 |
84 | 水利科学与工程 | 16 | —— | |
85 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 30 | 371 | 33125 |
86 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 32 | 371 | 33125 |
87 | 给排水科学与工程 | 10 | 370 | 34732 |
88 | 环境生态工程 | 18 | 371 | 33125 |
89 | 测控技术与仪器 | 28 | 370 | 34732 |
90 | 电气工程及其自动化 | 82 | 370 | 34732 |
91 | 自动化 | 83 | 370 | 34732 |
92 | 机器人工程 | 69 | 371 | 33125 |
93 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 371 | 33125 |
94 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 32 | 371 | 33125 |
95 | 机械电子工程 | 30 | —— | —— |
96 | 人工智能 | 50 | 372 | 31491 |
97 | 人工智能(产业班) | 36 | —— | —— |
98 | 信息工程 | 52 | 370 | 34732 |
99 | 信息工程(产业班) | 32 | —— | —— |
A0 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 407 | 370 | 34732 |
A1 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 439 | 371 | 33125 |
A2 | 数学与应用数学 | 23 | 372 | 31491 |
A3 | 信息与计算科学 | 33 | 371 | 33125 |
A4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 29 | 370 | 34732 |
A5 | 应用统计学 | 33 | 370 | 34732 |
A6 | 应用物理学 | 13 | 370 | 34732 |
A7 | 光电信息科学与工程 | 66 | 370 | 34732 |
A8 | 材料物理 | 24 | 371 | 33125 |
A9 | 金融工程 | 25 | 370 | 34732 |
B0 | 信息管理与信息系统 | 23 | 371 | 33125 |
B1 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 27 | 371 | 33125 |
B2 | 物流管理 | 8 | —— | —— |
B3 | 经济统计学 | 28 | 371 | 33125 |
B4 | 保险学 | 5 | 370 | 34732 |
B5 | 大数据管理与应用 | 33 | —— | —— |
B6 | 国际经济与贸易 | 10 | 371 | 33125 |
B7 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 37 | 370 | 34732 |
B8 | 数学与应用数学(师范) | 29 | 372 | 31491 |
B9 | 物理学(师范) | 10 | 372 | 31491 |
C0 | 计算机科学与技术(师范) | 10 | 371 | 33125 |
110611 | 南京信息工程大学11专业组(不限)(中外合作办学) | 208 | ||
C1 | 大气科学(中外合作办学) | 18 | 369 | 36499 |
C2 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 30 | 363 | 47816 |
C3 | 软件工程(中外合作办学) | 60 | 359 | 56010 |
C4 | 环境工程(中外合作办学) | 20 | 360 | 53861 |
C5 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 20 | 360 | 53861 |
C6 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 60 | 365 | 43905 |
110612 | 南京信息工程大学12专业组(化学)(中外合作办学) | 15 | ||
C7 | 应用化学(中外合作办学) | 15 | 359 | 56010 |
110613 | 南京信息工程大学13专业组(化学或地理) | 98 | ||
C8 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 12 | 373 | 29926 |
C9 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 12 | 373 | 29926 |
D0 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 12 | 372 | 31491 |
D1 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 374 | 28334 |
D2 | 地理科学(师范) | 8 | 371 | 33125 |
D3 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 45 | 370 | 34732 |
D4 | 农业资源与环境 | 5 | 372 | 31491 |
110614 | 南京信息工程大学14专业组(化学或地理)(中外合作办学) | 20 | ||
D5 | 地理信息科学(中外合作办学) | 20 | 359 | 56010 |
提前录取本科批次 | ||||
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 13 | ||
110601 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 13 | ||
1 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理)★ | 5 | 369 | 6316 |
2 | 英语(只招英语考生)★ | 2 | —— | —— |
3 | 翻译(只招英语考生)★ | 2 | —— | —— |
4 | 法学★ | 2 | 356 | 12128 |
5 | 行政管理★ | 2 | 355 | 12653 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 51 | ||
110604 | 南京信息工程大学04专业组(不限) | 46 | ||
21 | 防灾减灾科学与工程★ | 2 | —— | —— |
22 | 遥感科学与技术★ | 4 | 370 | 34732 |
23 | 水文与水资源工程★ | 4 | —— | —— |
24 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)★ | 5 | 368 | 38346 |
25 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)★ | 5 | 368 | 38346 |
26 | 电气工程及其自动化★ | 4 | —— | —— |
27 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)★ | 5 | 371 | 33125 |
28 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全)★ | 5 | 370 | 34732 |
29 | 信息与计算科学★ | 4 | 369 | 36499 |
30 | 应用统计学★ | 2 | 368 | 38346 |
31 | 光电信息科学与工程★ | 3 | 369 | 36499 |
32 | 材料物理★ | 3 | —— | —— |
110605 | 南京信息工程大学05专业组(化学或地理) | 5 | ||
33 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)★ | 5 | 368 | 38346 |
乡村教师定向培养计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 134 | ||
110606 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 47 | ||
34 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | —— | —— |
35 | 物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | —— | —— |
36 | 物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | —— | —— |
37 | 物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | —— | —— |
38 | 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | —— | —— |
39 | 物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | —— | —— |
40 | 物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | —— | —— |
41 | 物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5 | —— | —— |
42 | 物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | —— | —— |
43 | 物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | —— | —— |
44 | 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | —— | —— |
45 | 物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | —— | —— |
46 | 物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | —— | —— |
110607 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 37 | ||
47 | 化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | —— | —— |
48 | 化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | —— | —— |
49 | 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | —— | —— |
50 | 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | —— | —— |
51 | 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | —— | —— |
52 | 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 12 | —— | —— |
53 | 化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 3 | —— | —— |
54 | 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | —— | —— |
55 | 化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | —— | —— |
110608 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 50 | ||
56 | 地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | —— | —— |
57 | 地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | —— | —— |
58 | 地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | —— | —— |
59 | 地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | —— | —— |
60 | 地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 4 | —— | —— |
61 | 地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | —— | —— |
62 | 地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | —— | —— |
63 | 地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | —— | —— |
64 | 地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | —— | —— |
65 | 地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | —— | —— |
66 | 地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | —— | —— |
67 | 地理科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | —— | —— |
提前录取本科批次 (第2小批) | ||||
艺术类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 145 | ||
110615 | 南京信息工程大学15专业组(不限) | 115 | ||
D6 | 动画 | 38 | 534 | |
D7 | 数字媒体艺术 | 18 | 540 | |
D8 | 艺术与科技 | 21 | 536 | |
D9 | 环境设计 | 18 | —— | —— |
E0 | 美术学(师范) | 20 | —— | —— |
110616 | 南京信息工程大学16专业组(不限)(中外合作办学) | 30 | ||
E1 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 30 | 513 | |
艺术类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | ||
1106 | 南京信息工程大学 | 6 | ||
110617 | 南京信息工程大学17专业组(不限) | 6 | ||
E2 | 动画 | 2 | 534 | |
E3 | 数字媒体艺术 | 2 | 540 | |
E4 | 艺术与科技 | 2 | 536 | |
注:以上招生计划等信息仅供参考,具体以教育考试院正式批准和公布的为准 |