| 2019-2020学年课程开设情况 | |
| 全校开设课程总门数 | 2070 |
| 实践教学学分占总学分比例 | 18% |
| 选修课学分占总学分比例 | 24% |
| 主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 87% |
| 教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 12% |
发布者:翁明慧发布时间:2021-10-29浏览次数:2556
| 2019-2020学年课程开设情况 | |
| 全校开设课程总门数 | 2070 |
| 实践教学学分占总学分比例 | 18% |
| 选修课学分占总学分比例 | 24% |
| 主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 87% |
| 教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 12% |
苏ICP 备05007124号-1
苏公网安备 32011102010187号>
