根据教育部、相关省(市、区)招生主管部门关于普通高校高水平运动队招生的有关规定和我校高水平运动队招生简章,结合考生的测试成绩和我校高水平运动队的建设发展需要,经校高水平运动队招生领导小组会议通过,拟确定下列考生(不含跆拳道项目)为我校2018年高水平运动队入选考生,现予以公示。
排球具体名单如下:
位置 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 测试分数 | 证书 | 优录政策 |
主攻 | 181030001000081 | 张耀煜 | 男 | 浙江体育职业技术学院 | 97.87 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
接应 | 181030001000130 | 封仕康 | 男 | 苏州市体育运动学校 | 96.93 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
副攻 | 181030001000083 | 王昂 | 男 | 浙江体育职业技术学院 | 96.50 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
二传 | 181030001000128 | 唐建尧 | 男 | 苏州市体育运动学校 | 94.50 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
二传 | 181030001000293 | 陈靖烨 | 男 | 上海市体育运动学校 | 84.93 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
自由人 | 181030001000028 | 李嘉乐 | 男 | 太原市第十五中学校 | 89.33 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
主攻 | 181030001000102 | 姜晨 | 女 | 徐州市铜山区棠张中学 | 97.50 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
主攻 | 181030001000012 | 盛凤姣 | 女 | 南通市体育运动学校 | 96.00 | 国家二级 | 达到二本线65% |
接应 | 181030001000046 | 马艺璇 | 女 | 徐州市铜山区棠张中学 | 82.00 | 国家一级 | 达到二本线65% |
副攻 | 181030001000131 | 程子怡 | 女 | 江苏省新海高级中学 | 90.10 | 国家一级 | 达到二本线65% |
副攻 | 181030001000258 | 陆佳璐 | 女 | 江苏省南通中学 | 83.17 | 国家二级 | 达到二本线65% |
自由人 | 181030001000055 | 王雪晖 | 女 | 南京市第三高级中学 | 70.67 | 国家一级 | 达到二本线65% |
乒乓球具体名单如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 测试分数 | 证书 | 优录政策 |
181030001000017 | 曲荣耀 | 男 | 济宁市第二中学 | 99 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
181030001000199 | 徐滔 | 男 | 山东省日照第一中学 | 100 | 国家一级 | 达到二本线65% |
181030001000047 | 姚天一 | 男 | 抚顺市第一中学 | 99 | 国家一级 | 达到二本线65% |
181030001000377 | 晋鹏飞 | 男 | 河南省体育运动学校 | 98 | 国家一级 | 达到二本线65% |
181030001000059 | 方宏进 | 男 | 吉化第一高级中学 | 97 | 国家一级 | 达到二本线65% |
181030001000305 | 王浩然 | 男 | 临沂第一中学 | 96 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000253 | 张琨 | 男 | 马鞍山市第二十二中学 | 95 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000207 | 方文辰 | 男 | 合肥市第八中学 | 94 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000140 | 全瑞涛 | 男 | 长郡中学 | 93 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000335 | 吴一 | 男 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 92 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000109 | 王梓豪 | 男 | 吉化第一高级中学 | 91 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000015 | 吴佳胤 | 男 | 莆田第五中学 | 90 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000242 | 连烜 | 男 | 福建省东山县第二中学 | 89 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000323 | 陈舰超 | 男 | 山东省淄博第五中学 | 88 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000314 | 张驰 | 男 | 山东省枣庄市第二中学 | 87 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000306 | 李敏昊 | 男 | 锦州市锦州中学 | 86 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000050 | 孙然 | 男 | 重庆市杨家坪中学 | 85 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000298 | 朱锦戎 | 男 | 盐城市第一中学 | 84 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000115 | 朱海舰 | 男 | 开封市开封高中实验学校 | 83 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000103 | 梅景遇 | 男 | 浙江临海市回浦中学 | 82 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000310 | 张崔琎博 | 男 | 襄阳四中国际学校 | 81 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000074 | 范雪妍 | 女 | 包钢第五中学 | 99 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
181030001000225 | 李佳琪 | 女 | 河北省体育局运动技术学校 | 97 | 国家一级 | 达到单考合格线 |
181030001000183 | 李迩焕 | 女 | 浙江省杭州第十四中学 | 100 | 国家一级 | 达到二本线65% |
181030001000143 | 费耀萱 | 女 | 江苏省平潮高级中学 | 99 | 国家二级 | 达到二本线65% |
181030001000390 | 谭璐 | 女 | 重庆市凤鸣山中学 | 98 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000065 | 胡婕 | 女 | 乌鲁木齐市第八中学 | 97 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000152 | 张紫晗 | 女 | 江苏省前黄高级中学 | 96 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000165 | 张迈文 | 女 | 南通市体育运动学校 | 95 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000254 | 王天娇 | 女 | 连云港外国语学校 | 94 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000035 | 刘悦 | 女 | 邯郸市第四中学 | 93 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000111 | 郑思沩 | 女 | 吉化第一高级中学 | 92 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000217 | 李倩茹 | 女 | 广东实验中学 | 91 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000273 | 邓融融 | 女 | 江苏省大丰高级中学 | 90 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000192 | 孙蔚 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 89 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000229 | 李思琪 | 女 | 福建省福州第八中学 | 88 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000123 | 张云青 | 女 | 呼市体育运动学校 | 87 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000204 | 时天蔚 | 女 | 合肥市第九中学 | 86 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000191 | 武子媛 | 女 | 祁县中学校 | 85 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000182 | 盛子怡 | 女 | 巢湖市第一中学 | 84 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000246 | 陈子盈 | 女 | 福建省福州第四中学 | 83 | 国家一级 | 达到二本线 |
181030001000308 | 朱香瑜 | 女 | 江苏省赣榆高级中学 | 82 | 国家二级 | 达到二本线 |
181030001000149 | 王博微 | 女 | 西昌市第一中学 | 81 | 国家二级 | 达到二本线 |
公示期为2018年3月30日至4月8日。对公示考生如有异议,请在公示期内以书面形式向我校反映。
电话:025-58731378(招办)、025-58731002(纪委办、监察处)
传真:025-58731333(招办)
邮箱:zsb@nuist.edu.cn(招办)
通信地址:江苏省南京市宁六路219号
邮政编码:210044
说明:
(1)我校跆拳道专业考试实行全国统测,委托国家体育总局科教司牵头组织实施。全国统测结束后,我校将根据教育部和江苏省有关规定自主划定跆拳道项目专业合格成绩要求,确定并公示我校跆拳道专业考试合格名单。
(2)以上考生还须经所在省(市、区)招生主管部门及教育部审核、公示后,方可取得我校高水平运动队招生入选资格;
(3)入选我校高水平运动队考生的测试结论,以考生所在省(市、区)招生主管部门的最终审核结果为准;
(4)公示考生中,如满足优录条件、且报考我校考生超出我校招生计划数,按照学校体育专项测试成绩高低排序录取。
南京信息工程大学招生办公室
2018年3月30日




苏公网安备 32011102010187号